Périodicités de vérification : appareils et accessoires de levage
Le partage entre six et douze mois ne dépend pas de la taille de l'appareil mais de sa fonction : dès qu'un équipement est destiné à élever des personnes, ou qu'il est mobile ou démontable, l'intervalle se resserre à six mois. Les appareils fixes à poste de travail non déplaçable relèvent du régime annuel.
Tableau des intervalles
| Équipement | Type de vérification | Intervalle | Normalisé |
|---|---|---|---|
| Chariots élévateurs | Vérification générale périodiquePratique constante pour les appareils de levage déplaçables ou se déplaçant, dont les chariots élévateurs. | 6 mois | 6 mois |
| Chariots élévateurs | Vérification de mise en service | Avant première utilisation dans l'établissement | Variable |
| Chariots élévateurs | Vérification de remise en service | Après démontage, changement de configuration, accident ou réparation touchant un organe essentiel | Variable |
| Chariots élévateurs | Contrôle avant prise de posteNon réglementaire au sens de la VGP, mais exigé par la notice et l'évaluation des risques. | À chaque prise de poste | Variable |
| Nacelles élévatrices (PEMP) | Vérification générale périodique | 6 mois | 6 mois |
| Nacelles élévatrices (PEMP) | Examen d'adéquation | À chaque nouveau site ou changement de configuration de travail | Variable |
| Nacelles élévatrices (PEMP) | Vérification de remise en service | Après démontage, réparation d'un organe essentiel ou accident | Variable |
| Nacelles élévatrices (PEMP) | Contrôle avant utilisation | Quotidien, par l'opérateur | Avant chaque utilisation |
| Grues mobiles | Vérification générale périodique | 6 mois | 6 mois |
| Grues mobiles | Examen d'adéquation | Avant chaque opération de levage nouvelle | Variable |
| Grues mobiles | Vérification de remise en service | Après montage sur site, remplacement d'un organe de levage ou accident | Variable |
| Grues à tour | Vérification générale périodique | 6 mois | 6 mois |
| Grues à tour | Vérification de mise ou remise en service | À chaque montage sur un nouveau chantier | Variable |
| Grues à tour | Examen approfondi | Selon les conditions fixées par l'arrêté du 1er mars 2004 et le carnet de maintenance | Variable |
| Ponts roulants | Vérification générale périodique | 12 mois | 12 mois |
| Ponts roulants | Vérification de mise en service | Avant première utilisation ou après modification de l'installation | Variable |
| Ponts roulants | Vérification de remise en service | Après remplacement de câbles, réparation structurelle ou accident | Variable |
| Ponts roulants | Vérification des accessoires de levage utilisés | 12 mois | 12 mois |
| Palans et treuils | Palans et treuils de charges installés à demeure | 12 mois | 12 mois |
| Palans et treuils | Appareils utilisés pour élever un poste de travail mû par la force humaine | 6 mois | 6 mois |
| Palans et treuils | Accessoires de levage | 12 mois | 12 mois |
| Palans et treuils | Examen visuel avant emploi | À chaque utilisation | Variable |
| Hayons élévateurs | Vérification générale périodiquePériodicité couramment retenue pour les appareils de levage se déplaçant ou déplaçables. | 6 mois | 6 mois |
| Hayons élévateurs | Vérification de remise en service | Après réparation d'un vérin, d'une articulation ou de la structure | Variable |
| Hayons élévateurs | Contrôle visuel | Avant chaque tournée | Variable |
| Élingues et accessoires de levage | Vérification générale périodiquePériodicité maximale prévue pour les accessoires de levage par l'arrêté du 1er mars 2004. | 12 mois | 12 mois |
| Élingues et accessoires de levage | Examen avant utilisation par l'opérateurContrôle visuel de l'état, de la lisibilité du marquage et de l'adéquation à la charge ; il ne s'agit pas d'une vérification réglementaire au sens de l'arrêté. | À chaque emploi | Variable |
| Élingues et accessoires de levage | Vérification après un événement exceptionnelSurcharge, choc, démontage-remontage, exposition à un environnement agressif : le retour en service suppose un nouvel examen. | Hors périodicité | Variable |
| Ascenseurs et monte-charges | Contrôle technique de l'ascenseurRéalisé par une personne indépendante de l'entreprise chargée de l'entretien, au titre du code de la construction et de l'habitation. | 5 ans | 5 ans |
| Ascenseurs et monte-charges | Entretien contractuelVisites d'entretien à fréquence contractuelle minimale, avec tenue d'un carnet d'entretien. | Périodique | Variable |
| Ascenseurs et monte-charges | Vérification générale périodique (appareils de levage de charges)Lorsque l'appareil est utilisé comme équipement de travail dans un établissement soumis au code du travail. | 12 mois | 12 mois |
Ce qui déclenche une vérification hors calendrier
Les intervalles ci-dessus ne couvrent que les vérifications récurrentes. Une remise en service après réparation importante, un accident, un démontage-remontage, un changement de configuration ou une mise en demeure de l'inspection du travail imposent une vérification indépendamment de l'échéance en cours, et réinitialisent le point de départ du cycle.
Évolutions réglementaires ayant affecté ces périodicités
2023-01-14
Règlement européen machines 2023/1230
Le règlement (UE) 2023/1230 remplace la directive 2006/42/CE et s'appliquera pleinement à partir de 2027. Il concerne la mise sur le marché et non les vérifications en service, mais il fera évoluer les notices d'instructions, qui servent de référence pour de nombreuses opérations de maintenance et de contrôle.
2008-05-01
Recodification du Code du travail
La recodification à droit constant renumérote les articles relatifs aux équipements de travail et aux installations. Les obligations de vérification passent notamment aux articles R. 4323-22 et suivants, et les installations électriques aux articles R. 4226-1 et suivants. Les anciennes références restent fréquemment citées dans les rapports, ce qui impose la vigilance sur la version du texte.
2004-12-02
Examen approfondi des grues à tour
L'arrêté du 2 décembre 2004 impose, pour les grues à tour, un examen approfondi périodique qui s'ajoute aux vérifications générales périodiques. Il illustre la logique de superposition : un texte spécifique vient renforcer le régime général sans le remplacer.
2004-03-01
Refonte des vérifications des appareils et accessoires de levage
L'arrêté du 1er mars 2004 remplace le régime antérieur et devient le texte central du levage : il définit les vérifications de mise en service, de remise en service et les vérifications générales périodiques, le contenu de chacune, les périodicités de six et douze mois, ainsi que les documents à conserver.
1993-12-29
Directive machines transposée en droit français
La transposition des directives européennes relatives à la conception des machines sépare durablement deux régimes : la conformité à la mise sur le marché, qui incombe au fabricant, et le maintien en état de conformité en service, qui incombe à l'employeur utilisateur. Cette distinction structure encore toutes les vérifications périodiques.
1947-03-14
Premier régime général de vérification des appareils de levage
Le décret du 14 mars 1947 organise, pour la première fois de manière générale, la vérification des appareils de levage en France. Il pose la logique encore en vigueur : une vérification à la mise en service, des vérifications à intervalles fixés, et la consignation des résultats sur un registre.
Aller plus loin
- Obligations de la famille appareils et accessoires de levage
- Qui peut réaliser ces vérifications
- Calculateur d'échéance
Contenu informatif, rédigé à partir des textes publiquement accessibles. Il ne remplace pas une analyse juridique ou réglementaire adaptée à votre situation, ni l'avis d'un organisme compétent. Vérifiez toujours la version en vigueur du texte applicable à votre équipement.